|
1. Wassersportverein Lausitzer Seenland |
|
| UKD Regatta 2008 |
Endstand nach 4. Wettfahrt
| Rank | # | Fleet | Class | Sail# | Helm | Crew | Club | Yst | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK Fleet - Sailed: 4 Discards: 1 Ratings: VY | |||||||||||||
| 1 | 15 | OK | Opti | 11508 | Philipp Roitsch | SC031/1.WSVLS | 173 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
| 2 | 6 | OK | Ixylon | 4721 | Kerstin Diebel | Gunar Hermann | UKD | 109 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 3 | 16 | OK | Ixylon F | (Viktoria) | Monika Roitsch | Heiko Siermann | SC031/1.WSVLS | 115 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | |
| 4 | 8 | OK | Ixylon F | XYRot | Claus Matschke | Nicolaus Hartmann | UKD | 115 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 5 | 13 | OK | Ixylon | 3008 | Matthias Jochmann | Axel Holz | SC031/1.WSVLS | 109 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | |
| 6 | 2 | OK | Ixylon F | XYOrange | Marius Distler | Jana Kötteritzsch | UKD | 115 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 15.00 | |
| 7 | 1 | OK | Ixylon | 5335 | Michael Müller | Peter Neidel | SC031/1.WSVLS | 109 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 23.00 | |
| 8 | 12 | OK | Opti | 9949 | Richard Struthoff | SC031/1.WSVLS | 173 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 25.00 | ||
| 9 | 7 | OK | Cat K1 | 1492 | Thea Koch | Edmund Koch | UKD | 80 | 11.00 | 7.00 | 7.00 | 25.00 | |
| 10 | 9 | OK | 420 | GO66 | Gabor Gäbel | Jacob Dobroschke | UKD | 115 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 25.00 | |
| 11 | 4 | OK | Eikplast | EikpGrün | Volker Meier | Alexander Storch | UKD | 120 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 | |
| 12 | 3 | OK | Eikplast | EikplBlau | Sven Seifert | Anne Winkelmann | UKD | 120 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 36.00 | |
| 13 | 11 | OK | Opti | 10814 | Tommes Siermann | SC031/1.WSVLS | 173 | 11.00 | 11.00 | DNS | 38.00 | ||
| 14 | 14 | OK | Ixylon F | XYArthos | Matthias Mann | Ludwig Hoffmann | SC031/1.WSVLS | 115 | 12.00 | DNS | DNS | 44.00 | |
| 15 | 17 | OK | Opti | SNOXXI | Leo Wiegmann | SC031/1.WSVLS | 173 | DNS | DNS | DNS | 48.00 | ||
| www.wsvls.de meldung@wsvls.de |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |