![]() |
1. Wassersportverein Lausitzer Seenland |
![]() |
Goldener Geier, Geierswalder See, 25.+26.06.2005 |
Endstand
Rank | Bootsklasse | Segelnummer | Mannschaft | Jg. | Club | Yst | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4. W. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 Fleet - Sailed: 3 Discards: 0 | |||||||||||
1 | 420 | 50929 | Tobias Hartmann & Robert Katzer | 88/86 | BSC/SC 005 | 115 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | |
2 | 420 | 48119 | Sebastian Schröder & Julia Perthen | 86/85 | SCZ/B 122 | 115 | 1.00 | DSQ | 1.00 | 9.00 | |
3 | 420rot | 753 | Nicole Diebel & Sebastian Sende | 90/90 | 1.SCK/SC 003 | 120 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | |
4 | 420rot | 210 | Tobias Haidan & Eric Baumgartner | 89/90 | BSC/SC 005 | 120 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | |
5 | 420rot | 90 | Michael Stengel & Tino Starke | 91/90 | BSC/SC 005 | 120 | 5.00 | 4.00 | DNS | 14.00 | |
6 | 420 | 47258 | Rene Buckenauer & Frank Schuster | 78/90 | 1.SCK/SC 003 | 115 | DSQ | DSQ | DNS | 19.00 | |
Opti A Fleet - Sailed: 3 Discards: 0 | |||||||||||
1 | Optimist | 11499 | Stefanie Eisele | 91 | SCBW Cottbus/BG 051 | 173 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
2 | Optimist | 11386 | Nathalie Theele | 90 | SCBW Cottbus/BG 051 | 173 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | |
3 | Optimist | 10893 | Hans Lauschke | 91 | SV Pöhl/SC 021 | 173 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | |
Cadet Fleet - Sailed: 3 Discards: 0 | |||||||||||
1 | Cadet | 8879 | Alexander Eilhardt & Nina Seifert | 89/xx | SCZ/B 122 | 166 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | |
2 | Cadet | 8889 | Oliver Mienert & Annemarie Krinke | 90/xx | SCZ/B 122 | 166 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
3 | Cadet | 9203 | Philipp-L. Litzmann & Maike Böhl | 91/xx | SCZ/B 122 | 166 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | |
4 | Cadet | 9154 | Benjamin Hein & Maximilian Hein | 91/97 | SV Güstrow/MV 061 | 166 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | |
5 | Cadet | 9157 | Eric Pierschel & Tim Kittelmann | 90/95 | SV Neander/BG 055 | 166 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 17.00 | |
6 | Cadet | 8884 | Phillip Baum & Julian Thäder | 91/92 | SV Siethen/ | 166 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | |
7 | Cadet | 8881 | Anne Rogge & Anna Rudolph | 90/92 | SGS Potsdam/BG 015 | 166 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 20.00 | |
8 | Cadet | 8880 | Sebastian Mewes & Pascal Helbig | 90/xx | SCZ/B 122 | 166 | 8.00 | DNS | 5.00 | 25.00 | |
9 | Cadet MKII GfK | 8433 | Niklas Westerhold & Annika Westerhold | 90/94 | RS Neuruppin/BG 058 | 166 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 27.00 | |
10 | Cadet MKII GfK | 604 | Carola Hülß & Pia Brinkschulte | 91/95 | BSC/SC 005 | 166 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 28.00 | |
11 | Cadet MKII GfK | 2520 | Paulina Struthoff & M.-C. Wiegmann | 92/91 | WSVLS/SC | 166 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 32.00 | |
12 | Cadet MKII GfK | 748 | Tommy Henßchen & Matthias Mann | 91/91 | WSVLS/SC | 166 | 12.00 | 11.00 | DNS | 35.00 | |
Opti B Fleet - Sailed: 3 Discards: 0 | |||||||||||
1 | Optimist | 11392 | Juliane Hinzmann | 92 | SCBW Cottbus/BG 051 | 173 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | |
2 | Optimist | 10362 | Jost Bergk | 94 | SC1978SFB/BG060 | 173 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | |
3 | Optimist | 8989 | Lukas Böttcher | 94 | SV Neander/BG 055 | 173 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | |
4 | Optimist | o.N. | Patrick Haidan | 92 | BSC/SC 005 | 173 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 11.00 | |
5 | Optimist | 9319 | Tim Helbing | 95 | SV Neander/BG 055 | 173 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | |
6 | Optimist | 101 | Max Witke | 96 | BSC/SC 005 | 173 | 6.00 | DNS | 3.00 | 20.00 | |
7 | Optimist | 2713 | Franz Schilling | 94 | 1.SCK/SC 003 | 173 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 24.00 | |
8 | Optimist | 10898 | Tim Lauschke | 93 | SV Pöhl/SC 021 | 173 | DNS | 6.00 | 7.00 | 25.00 | |
9 | Optimist | 1036 | Maximilian Bergk | 96 | SC1978SFB/BG060 | 173 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 25.00 | |
10 | Optimist | 1503 | Leopold Bergk | 96 | SC1978SFB/BG060 | 173 | 9.00 | 7.00 | 12.00 | 28.00 | |
11 | Optimist | 10814 | Ludwig Hoffmann | 95 | WSVLS/SC | 173 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 31.00 | |
12 | Optimist | 35 | Jacob Anders | 94 | BSC/SC 005 | 173 | DNF | DNS | 10.00 | 32.00 |
www.wsvls.de meldung@wsvls.de |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |